产物导航Product category
- 征询热线
18603731119 18568202222

不锈钢旋震筛
- 产物种别紧密筛分机系列
- 机能评测★★★★★
- 办事德律风13603930494
- 出格申明:产物图片和参数跟现实产物略有差别
- 定制申明:统统规格根据客户现实环境或量身定制,撑持非标定制。
- 库存配送:有货,天下送货保证!
- 温馨提醒:本产物一经下单出产,非品质题目不撑持退货!
具体描写Detailed description
科博威圆形振动筛产物特色
1、效力高、设想精致耐用,精类、黏液都可筛分。
2、换网轻易、操纵简略、洗濯便利。
3、网孔不梗塞、粉末不飞腾、可筛至500目或0.028mm。
4、杂质粗料主动排挤,能够毗连功课。
5、怪异网架设想,筛网利用时候久长,换网快,只要3-5分钟。
6、体积小,节流空间、挪动便利。
7、筛网能够到达五层。
科博威机器出产备货产物:
表面尺寸参数表
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | I(mm) | 单层高度(mm) | 双层高度(mm) | 三层高度(mm) |
S49-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 |
S49-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 |
S49-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 |
S49-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 |
S49-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 |
S49-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 |
S49-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 |
手艺参数表
型号 | 有用筛分直径(mm) | 有用筛分面积(m²) | 筛网规格(目/吋) | 层数(s) | 功率(kW)振动机电 | 功率(kW)通俗机电 |
S49-600 | φ560 | 0.23 | 2-500 | 1-5 | 0.25 | 0.75 |
S49-800 | φ760 | 0.42 | 1-5 | 0.55 | 1.1 | |
S49-1000 | φ930 | 0.64 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1200 | φ1130 | 0.95 | 1-5 | 1.1 | 1.5 | |
S49-1500 | φ1430 | 1.61 | 1-5 | 1.5 | 2.2 | |
S49-1800 | φ1730 | 2.35 | 1-5 | 3 | 3 | |
S49-2000 | φ1920 | 2.9 | 1-5 | 3 |
3 |
页面版权备注
本文版权归 科博威机器 一切;
未经受权,制止任何站点镜像、收罗、或复制本站内容,违者经由过程法令路子维权究竟!